Le processus du cycle de vie de prise en charge de la productivité Honeywell – (Produits mobiles, de scan et d’impression)
Les produits atteignent la fin de leur cycle de vie pour plusieurs raisons. Les facteurs peuvent inclure la disponibilité des pièces ou des ressources de réparation, l'innovation technologique, ou le fait que les produits ne sont plus faisables de point de vue économique pour continuer à être pris en charge. Chez Honeywell, nous déterminons les dates de retrait pour les anciens produits en prenant tous ces facteurs en considération.
Nous savons que les annonces de jalon de prise en charge (quand un produit atteint la “fin de construction,” la “fin de contrat,” ou la “fin de service”) peuvent nécessiter que les entreprises évaluent leur environnement actuel d'entreprise, y compris leur feuille de route des appareils et solutions d’assistance. Ceci dit, nous avons développé cette section du site Web pour aider les clients à gérer leurs feuille de route des transitions, et pour fournir une compréhension plus claire de l'assistance que Honeywell peut offrir – notamment l’assistance à la migration vers d'autres produits et solutions Honeywell.
Définitions du cycle de vie de prise en charge
Produits actuels : Désigne les produits actuellement fabriqués et vendus par Honeywell. Ces produits sont intégralement pris en charge, et ne sont pas inclus dans cette section.
Produits abanonnés : Désigne les produits qui sont dans leur dernière année de fabrication. Ces produits peuvent toujours être achetés et sont toujours pleinement pris en charge. Les produits seront uniquement répertoriés dans cette section, une fois qu’un avis formel de retrait des produits a été émis.
Fin de construction ou fin de service : Désigne les produits qui ne sont plus fabriqués par Honeywell. Dans certaines circonstances, les clients peuvent toujours commander des produits abandonnés dans de petites quantités des stocks restants, mais, généralement, les produits abandonnés ne sont plus disponibles pour commande. Les produits dans cette phase ont un contrat de maintenance disponible ainsi que des services d’assistance technique.
Fin de contrat ou EOC : Désigne les produits qui ne sont plus pris en charge par les contrats de maintenance. Une assistance peut être disponible pour une certaine période et pour certains produits uniquement.
Fin de service ou EOS : Désigne les produits pour lesquels Honeywell n'est plus capable de fournir des services techniques ou de maintenance.
Prise en charge des produits abandonnés
Pour trouver le statut courant de prise en charge pour les produits Honeywell abandonnés et leurs pièces de rechange recommandées, veuillez consulter les onglets supplémentaires dans cette section Produits abandonnés. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Si vous ne parvenez pas à localiser les informations de prise en charge que vous recherchez, veuillez contacter le service client.
Veuillez noter que l’assistance téléphonique peut ne pas être disponible pour les produits en fin de service. Pour obtenir des informations sur un produit EOS, nous vous recommandons d’effectuer une recherche sur le Portail Assistance technique.
Ordinateurs abandonnés
Cette page contient une liste des ordinateurs abandonnés ou retirés, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell. Les produits sont regroupés par type d’appareil et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Model | Product Name | Lifecycle Status | End of Life/Build | Last Renewal Date | End of Service | Replacement |
VM2 - GOBI radio | VM2 WWAN | 4 - End of Life | May-17 | December-22 | VM3 WWAN | |
6110 | Dolphin | 4 - End of Life | September-19 | December-21 | December-22 | EDA50K |
6510 | Dolphin | 4 - End of Life | December-19 | December-21 | December-22 | EDA50K |
CK70 | Passion | 4 - End of Life | December-17 | December-21 | December-22 | CK65 |
CK71 | Passion | 4 - End of Life | February-15 | December-21 | December-22 | CK75,CK65 |
CN70 | Passion | 4 - End of Life | December-18 | December-21 | December-22 | CK75 |
60S | Dolphin | 4 - End of Life | February-19 | December-21 | December-22 | EDA51/EDA50K |
EDA50 | ScanPal | 4 - End of Life | October-19 | December-21 | December-22 | EDA51 |
99EX | Dolphin | 4 - End of Life | June-19 | December-22 | December-23 | CN80 |
99GX | Dolphin | 4 - End of Life | June-19 | December-22 | December-23 | CN80 |
CV41 | 4 - End of Life | April-19 | December-23 | December-24 | VM1A | |
VM1 | 4 - End of Life | April-19 | December-23 | December-24 | VM1A | |
CV61 | 5 - End of Contract | June-16 | December-20 | December-21 | VM3 | |
FC3 | MX9 | 5 - End of Contract | December-16 | December-20 | December-21 | CT60/CN80 |
70E | Dolphin - WEH | 5 - End of Contract | February-18 | December-20 | December-21 | CT40 |
75E | Dolphin | 5 - End of Contract | March-19 | December-20 | December-22 | CT40/CT60/CN80 |
CT50 | Dolphin | 5 - End of Contract | September-18 | December-20 | December-23 | CT40/CT60 |
CT50 Windows | Dolphin | 5 - End of Contract | September-18 | December-20 | December-23 | CT40/CT60 |
CT50h | Dolphin | 5 - End of Contract | September-18 | December-20 | December-23 | CT40H/EDA51 |
CK71 | Cozumel | 6 - End of Service | December-19 | December-20 | CK75,CK65 | |
9900 | Dolphin 9900 | 6 - End of Service | December-12 | March-16 | March-17 | CT60/CN80 |
7600 V2 | Dolphin 7600 | 6 - End of Service | December-12 | March-16 | March-17 | 6510 |
CV60C | C | 6 - End of Service | September-12 | December-15 | December-17 | VM3 |
CS40 | 6 - End of Service | December-14 | December-16 | December-17 | CT40 | |
CV30 | CV | 6 - End of Service | December-14 | December-16 | December-17 | VM3/EDA71 |
CN4 | CN | 6 - End of Service | August-14 | December-16 | December-17 | CN75 |
D6000 | Dolphin 6000 | 6 - End of Service | December-14 | December-16 | December-17 | CT40/CT60 |
9700 | Dolphin 9700 | 6 - End of Service | December-14 | December-16 | December-17 | CT60/CN80 |
VX8B | B | 6 - End of Service | November-14 | December-16 | December-17 | VM2 |
VX3H | H | 6 - End of Service | June-11 | December-16 | December-17 | VM1A |
CN3 | CN | 6 - End of Service | January-14 | December-16 | December-17 | CN75 |
7800 | 7800 Android | 6 - End of Service | May-15 | December-17 | December-18 | CT60/CN80 |
CK3A | A | 6 - End of Service | September-13 | December-17 | December-18 | CK65, CK75 |
CK3B | B | 6 - End of Service | October-13 | December-17 | December-18 | CK65, CK75 |
CK3G | G | 6 - End of Service | October-13 | December-17 | December-18 | CK65, CK75 |
CK3N | N | 6 - End of Service | October-13 | December-17 | December-18 | CK65, CK75 |
99GX | Dolphin (with Gobi Radio) | 6 - End of Service | October-16 | December-18 | December-19 | CN80 |
D75e | 6 - End of Service | May-15 | December-19 | December-19 | CT60/CN80 | |
6500 | Dolphin | 6 - End of Service | June-16 | December-18 | December-19 | 6510 |
6100 CE | 6 - End of Service | June-16 | December-18 | December-19 | 6110 | |
99EX | Dolphin (with Gobi Radio) | 6 - End of Service | October-16 | December-18 | December-19 | CN80 |
MX7L/T Windows Mobile 6.5 | Tecton | 6 - End of Service | December-14 | December-19 | March-20 | CK65, CK75 |
MX7L | Tecton CS | 6 - End of Service | January-18 | March-20 | March-20 | CK65, CK75 |
MX7T | Tecton | 6 - End of Service | January-18 | March-20 | March-20 | CK75 |
MX9A | A | 6 - End of Service | June-15 | December-17 | June-20 | CK65 |
MX9H | H | 6 - End of Service | June-15 | December-17 | June-20 | CK65 |
6210 | Marathon | 6 - End of Service | May-16 | December-19 | December-20 | No replacement |
70E | Dolphin - Android | 6 - End of Service | September-17 | December-19 | December-20 | CT40 |
HX3A | A | 6 - End of Service | June-15 | June-18 | December-20 | No Replacement |
SL62 | Captuvo | 6 - End of Service | December-18 | December-19 | December-20 | No Replacement |
VX9B | 6 - End of Service | September-15 | December-19 | December-20 | VM3 | |
5100B | ScanPal | 6 - End of Service | July-17 | December-19 | December-20 | 6110 |
5100E/J | ScanPal | 6 - End of Service | July-17 | December-19 | December-20 | 6110 |
CK70 | Cozumel | 6 - End of Service | October-15 | December-19 | December-20 | CN80 |
CN70 | Cozumel | 6 - End of Service | December-15 | December-19 | December-20 | CT60/CN80 |
7800 | 7800 WEH | 6 - End of Service | June-17 | December-19 | December-20 | CT60/CN80 |
Imprimantes abandonnées
Cette page contient une liste des imprimantes abandonnées ou retirées, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell. Les produits sont regroupés par type d’appareil et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Model | Product Name | Lifecycle Status | End of Life/Build | Last Renewal Date | End of Service | Replacement |
MP Nova | MP Nova Mark II X41, X42, X44, X45, X48, X52, X61, X62, X63 | 4 - End of Life | December-17 | July-21 | December-22 | PM Nova Replacement SKUs start with: X71, X72, X74,X75, X78, X82, X91, X92, X93 Direct Replacement, old accessories compatible |
PW50 | PW50 | 4 - End of Life | December-17 | December-21 | December-22 | RP4 |
PW50 | PW50 | 4 - End of Life | December-17 | December-21 | December-22 | RP4 |
SKUs starting with: X41, X42, X44, X45, X48, X52,X61, X62, X63, | MP Nova Mark II | 4 - End of Life | December-17 | July-21 | December-22 | MP Nova III |
E-Class Mark III with Wireless Radio | E-Class | 4 - End of Life | December-17 | December-21 | December-23 | PC42, PC43, PC23 |
H-8308P | H-8308P | 4 - End of Life | September-18 | June-22 | December-23 | PC43d, H-Class |
P1115, P1120n, P1125, P1115s, P1725, | Performance Series | 4 - End of Life | September-18 | June-22 | December-23 | PC43d, H-Class |
PR2 | A3006 | 4 - End of Life | June-20 | December-22 | December-23 | MPD31D |
PR3 | A3006 | 4 - End of Life | June-20 | December-22 | December-23 | MPD31D |
W1110 | Workstation | 4 - End of Life | September-18 | June-22 | December-23 | PC43d, PC23,H-Class, E-Class Mark III |
PB21 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PB31 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PB50 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PB51 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PB22 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PB32 | 4 - End of Life | January-21 | April-23 | April-24 | RPe series | |
PX4C | PX4i | 4 - End of Life | February-20 | December-23 | December-24 | PX4E |
PX6C | PX6i | 4 - End of Life | February-20 | December-23 | December-24 | PX6E |
E-Class w Peel & Present, only select SKUs | E-Class | 4 - End of Life | December-17 | E-Class standard options | ||
6822 | 5 - End of Contract | April-18 | February-20 | July-21 | 6824 | |
MF2te | MF2te | 5 - End of Contract | May-18 | September-19 | September-21 | RP2 |
MF4te | MF4te | 5 - End of Contract | May-18 | September-19 | September-21 | RP4 |
LP3 | LP3 | 5 - End of Contract | November-18 | October-20 | January-22 | PR3, RL3E |
OC3 200333-100 | OC3 | 5 - End of Contract | March-20 | December-20 | December-22 | PB31, RL3e |
E-Class Mark II | E-Class | 6 - End of Service | January-12 | January-17 | E-Class Mark III | |
SKUs starting with: XA4, XB1, XB6, XC3, XC4, XD7, Xd8, X43, X50 | MP Compact4 Mark II and MP Nova | 6 - End of Service | February-12 | February-17 | MP Compact Mark III | |
Andes 3 | Andes 3 | 6 - End of Service | June-14 | December-15 | June-17 | OC3, RL3, Apex 3 |
OC Series w/ Magnetic Card Option | OC | 6 - End of Service | April-12 | April-16 | August-17 | Apex 2, Apex 3 |
OC3 w/ fixed width option | OC3 | 6 - End of Service | April-12 | April-16 | August-17 | Apex 3 |
I -Class Mark I | I-Class | 6 - End of Service | November-12 | November-16 | November-17 | I-Class Mark II |
PC41 | 6 - End of Service | December-12 | December-16 | December-17 | PC series | |
E-Class Mark III Pro Plus | E-Class | 6 - End of Service | November-15 | December-16 | August-18 | E-Class Mark III Pro |
PF8 | 6 - End of Service | March-13 | December-17 | December-18 | PC43, PC23 | |
MP Compact Mobile Wireless | MP Compact Mobile Mark II | 6 - End of Service | February-16 | February-16 | December-18 | MP Compact Mark III |
MP Compact Wireless | MP Compact Mark II | 6 - End of Service | February-16 | February-16 | December-18 | MP Compact Mark III |
PA30 | 6 - End of Service | June-15 | December-17 | December-18 | A-Class, PX series | |
3240 | 6 - End of Service | February-13 | December-18 | December-19 | ||
PM4i | 6 - End of Service | January-14 | December-18 | December-19 | PM43, PM43c | |
PR2 | PR2A3004 | 6 - End of Service | October-16 | December-18 | December-19 | MPD31D |
PR3 | PR3A3004 | 6 - End of Service | October-16 | December-18 | December-19 | PR3A3006 |
OC2 | OC2 | 6 - End of Service | May-18 | September-19 | September-20 | RP2 & RP4 |
PF2i | 6 - End of Service | June-16 | December-19 | December-20 | PM43C | |
MP Compact Mark II | MP Compact Mark II | 6 - End of Service | May-17 | December-19 | December-20 | MP Compact Mark III XF-XK series |
MP Compact Mobile Mark II | MP Compact Mobile Mark II | 6 - End of Service | May-17 | December-19 | December-20 | MP Compact Mark III XF-XK series |
PD41B | 6 - End of Service | June-17 | December-19 | December-20 | PD43 | |
PD42B | 6 - End of Service | June-17 | December-19 | December-20 | PD43 | |
PF4i | 6 - End of Service | June-16 | December-19 | December-20 | PM43C | |
PR2 | A3005 | 6 - End of Service | December-16 | December-19 | December-20 | MPD31D |
PR3 | PR3A3005 | 6 - End of Service | December-16 | December-19 | December-20 | PR3A3006 |
RL3 - wireless versions | RL3 | 6 - End of Service | December-16 | March-19 | December-20 | non-wireless versions |
RL4 - wireless versions | RL4 | 6 - End of Service | December-16 | March-19 | December-20 | non-wireless versions |
PB42 | 6 - End of Service | February-17 | May-19 | January-21 | PB51 | |
E-Class Mark III | E-Class | 4 - End of Life | December-21 | December-24 |
December-25 |
PC43 |
Workstation | Workstation | 4 - End of Life | December-20 | December-23 | December-24 | PC43 |
Apex | Apex | 4 - End of Life | December-22 | December-23 | December-24 | RP4E |
A-Class | A-Class | 4 - End of Life | December-21 | December-20 | December-22 | |
H-Class | H-Class | 4 - End of Life | December-21 | December-20 | December-22 | PX940 |
I-Class | I-Class | 4 - End of Life | December-21 | December-24 | December-25 | PM43 |
M-Class | M-Class | 4 - End of Life | December-21 | December-24 | December-25 | PD43 |
PM42 | PM42< | 4 - End of Life | May-21 | December-23 | December-24 | PD43 |
Lecteurs de code-barres abandonnés
Cette page contient une liste des lecteurs de code-barres abandonnés ou retirés, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell. Les produits sont regroupés par type d’appareil et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Model | Product Name | Lifecycle Status | End of Life/Build | Last Renewal Date | End of Service | Replacement |
1900hHD-0, 1900hSR-0 | Xenon Gen 1 | 4 - End of Life | April-16 | December-20 | December-21 | Xenon 1950 |
1902hSR-0 | Xenon Gen 1 | 4 - End of Life | April-16 | December-20 | December-21 | Xenon 1952 |
SG20 | SG20B 1D, SG20T 1D | 4 - End of Life | December-18 | June-21 | June-22 | Voyager 1200G & 1202G |
1452g (APAC PRN Revision) | Voyager | 4 - End of Life | December-19 | September-21 | December-22 | 1472g |
3800i | Granite | 4 - End of Life | December-18 | December-21 | December-22 | Granit 1910i |
3820i | Granite | 4 - End of Life | December-18 | December-21 | December-22 | Granit 1911i |
SF61B1D, SF61B2D, SF61BHC | SF61 | 4 - End of Life | January-18 | August-21 | December-22 | 1472g, 1602g, 1952 |
SR61 Gen2 | 4 - End of Life | 5/31/2017; 12/17/18 depends on config | December-21 | December-22 | Granit 1910/1911 | |
SD62 | 4 - End of Life | November-19 | January-22 | January-23 | AP-100BT-07N | |
3800gHD | 4 - End of Life | January-18 | December-21 | April-23 | Hyperion 1300g | |
3800rSR | 4 - End of Life | January-18 | December-21 | April-23 | Hyperion 1300g | |
27XX | Stratos | 4 - End of Life | January-21 | December-22 | December-23 | No Replacement |
MS2420 | Stratos | 4 - End of Life | January-21 | December-22 | December-23 | No Replacement |
MS2421 | Stratos | 4 - End of Life | January-21 | December-22 | December-23 | No Replacement |
MS2422 | Stratos | 4 - End of Life | January-21 | December-22 | December-23 | No Replacement |
MS2431 | Stratos | 4 - End of Life | January-21 | December-22 | December-23 | No Replacement |
1450g1D | Voyager | 4 - End of Life | November-19 | December-18 | December-23 | 1300g, 1470g |
1450g2D | Voyager | 4 - End of Life | October-19 | September-23 | December-24 | 1470g |
1452g | Voyager | 4 - End of Life | December-19 | September-23 | December-24 | 1472g |
1900g | Xenon Gen 1 | 4 - End of Life | 12/31/2019 (APAC 01/31/2020) | December-23 | December-24 | 1950g |
1900hHD-5, 1900hSR-5 | Xenon Gen 2 | 4 - End of Life | 12/31/2019 (APAC 01/31/2020) | December-23 | December-24 | 1950h |
1902g | Xenon Gen 1 | 4 - End of Life | 12/31/2019 (China/APAC 01/31/2020) | December-23 | December-25 | 1952g |
1902g-BF | Xenon Cordless Battery Free | 4 - End of Life | 12/31/2019 (China/APAC 01/31/2020) | December-23 | December-25 | 1952g/h BF |
1902hHD-5 | Xenon Gen 2 | 4 - End of Life | 12/31/2019 (China 01/31/2020) | December-23 | December-25 | 1952h |
1902hHD-0USB-5F | Xenon Gen 1 FIPS | 5 - End of Contract | November-16 | December-19 | December-20 | Xenon 1952h |
3310g | VuQuest | 5 - End of Contract | January-17 | June-20 | December-21 | 3320g |
3820 | 5 - End of Contract | January-18 | September-20 | December-21 | Granit 1911i | |
3820SR | 5 - End of Contract | January-18 | September-20 | December-21 | Granit 1911i | |
MS7600 | Horizon | 5 - End of Contract | June-18 | August-20 | December-21 | 7980g - not a direct replacement |
MS7820, MK7820, 7820 | Solaris 7820 | 5 - End of Contract | January-18 | July-20 | December-21 | 7980g |
SR61DPM Gen2 | 5 - End of Contract | February-18 | July-20 | December-21 | 1920iDPM | |
861XA902 | Corded laser ring scanner | 5 - End of Contract | December-16 | June-19 | December-21 | 8620903RINGSCR |
8651/8653 | 8650 BT Laser Ring Scanner | 5 - End of Contract | May-17 | August-19 | December-21 | 8680i, 8670 |
MS5145 | Eclipse | 5 - End of Contract | December-18 | December-18 | December-23 | Voyager CG 9540 |
MS9520/MK9520 | Voyager | 5 - End of Contract | September-18 | December-18 | December-23 | Voyager CG 9540 |
3800g | 6 - End of Service | March-12 | March-16 | March-17 | Hyperion 1300g | |
3800g16E | 6 - End of Service | August-16 | August-17 | Hyperion 1300g | ||
3800gLP | 6 - End of Service | August-16 | August-17 | Hyperion 1300g | ||
SD61 | 6 - End of Service | March-14 | December-16 | December-17 | SD62 | |
8510 | 6 - End of Service | December-16 | December-17 | Granit Scanners | ||
8810 | 6 - End of Service | December-16 | December-17 | Granit Scanners | ||
4810wa | 6 - End of Service | December-12 | December-16 | December-17 | 3320, Xenon 1950 | |
SF51 | 6 - End of Service | June-14 | October-16 | December-17 | 1472g, 1602g, 1952 | |
SG10 | 6 - End of Service | August-14 | December-16 | December-17 | Voyager CG 9540 | |
SR30 | 6 - End of Service | September-14 | December-16 | May-18 | Hyperion 1300g | |
3800gPDF | 6 - End of Service | June-13 | June-17 | June-18 | Xenon 1950 | |
4800i | 6 - End of Service | March-14 | November-17 | November-18 | Granit 1910i | |
862X902 | corded imager ring scanner | 6 - End of Service | September-15 | December-16 | December-18 | 8620903RINGSCR |
SR31T | 6 - End of Service | February-16 | February-18 | February-19 | Hyperion 1300g | |
MK9590 / MK9591 | Voyager - GS | 6 - End of Service | May-16 | May-18 | May-19 | Voyager 1470g |
8520 | 6 - End of Service | November-14 | December-16 | December-19 | Granit Scanners | |
4225 | 6 - End of Service | December-19 | 8680i, 8670, 3320 | |||
8820 | 6 - End of Service | November-14 | December-16 | December-19 | Granit Scanners | |
YJ3300 | Youjie | 6 - End of Service | August-18 | December-19 | Voyager CG 9540 | |
8652 | BT Imager Ring Scanner | 6 - End of Service | March-15 | December-19 | March-20 | 8680i |
8654 | BT Imager Ring Scanner | 6 - End of Service | March-15 | December-19 | March-20 | 8680i |
2300 | Stratos | 6 - End of Service | October-15 | December-17 | October-20 | No Honeywell Replacement, contact NCR |
MS2320 | Stratos | 6 - End of Service | October-15 | December-17 | October-20 | No Honeywell Replacement, contact NCR |
MS2321 | Stratos | 6 - End of Service | October-15 | December-17 | October-20 | No Honeywell Replacement, contact NCR |
4125 | 6 - End of Service | December-20 |
Produits RFID abandonnés
Cette page contient une liste des produits RFID abandonnés ou retirés, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell. Les produits sont regroupés par type d’appareil et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Model | Lifecycle Status | End of Life/Build | Last Renewal Date | End of Service | Replacement |
IV7 | 6 - End of Service | June-18 | September-18 | December-20 | None |
IF30 | 6 - End of Service | February-13 | December-17 | December-18 | IF2 |
IF4 | 6 - End of Service | February-13 | December-17 | December-18 | IF2 |
IT70 |
Applications logicielles abandonnées
Cette page contient une liste des applications logicielles abandonnées ou retirées, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell, le cas échéant. Les applications sont regroupées par type de logiciel et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Produit | Statut | Date de prise d’effet | Contrat disponible ? | Assistance technique disponible ? | Produits de remplacement |
Logiciel de collecte de données ITScriptNet | |
|
|
|
|
Produit | Statut | Date de prise d’effet | Contrat disponible ? | Assistance technique disponible ? | Produits de remplacement |
iBrowse (Lockdown Browser) | Fin de construction | juillet 2010 | Oui | Oui | Intermec Browser (IB) |
TE 2000 (Émulateur de terminal) | Fin de construction | juillet 2010 | Oui | Oui | Émulateur de terminal d’Intermec (ITE) |
Produit | Statut | Date de prise d’effet | Contrat disponible ? | Assistance technique disponible ? | Produits de remplacement |
Wavelink Avalanche, Wavelink Studio | Fin de service | Avril 2014 | Non | Non | Remote MasterMind Honeywell |
Émulation de terminal Wavelink | Fin de service | Avril 2014 | Non | Non | Émulateur de terminal d’Intermec (ITE) |
Voyant
Produit | Statut | Date de prise d’effet | Contrat disponible ? | Assistance technique disponible ? | Produits de remplacement |
Logiciel de conception et d'impression LabelShop | Fin de service | Octobre 2010 | Non | Non | Bartender Ultralite pour Intermec, TEKLYNX CODESOFT |
Datamax-O'Neil
Les produits suivants ont été interrompus par Datamax-O'Neil et ne sont plus pris en charge. Certains composants tels que les têtes d'impression et les rouleaux de platine peuvent toujours être disponibles pour l'achat. Contactez votre service client ou votre représentant commercial Honeywell pour connaître la disponibilité des pièces.
Catégorie de produit | Modèle et description du produit obsolète | Date de publication de la dernière livraison | Dernière date d’entretien | Remplacé par le modèle |
Programme | Seagull BarTender UltraLite | 1er décembre 2009 | 1er décembre 2009 | Seagull Bartender Basic |
Programme | Connectivité MCL/BaaN | 14 novembre 2005 | 29 novembre 2010 |
Modules de lecture OEM abandonnées
Cette page contient une liste des modules de lecture OEM abandonnés ou retirés, y compris leur statut actuel du cycle de vie de prise en charge, et le ou les produits de remplacement recommandés par Honeywell. Les produits sont regroupés par type d’appareil et par état du cycle de vie.
Pour accéder à une autre prise en charge pour un produit Honeywell, qu’il soit actuel ou abandonné, veuillez voir les liens de navigation au coin supérieur gauche, qui vous permettent d’accéder à notre base de connaissances produits appelée Knowledge Central, aux téléchargements de produits, aux manuels de l'utilisateur, et plus encore. Veuillez visiter la page principale Assistance pour des descriptions de toutes les options d’assistance disponibles.
Produit | Statut | Date de fin de production | Date du dernier renouvellement du contrat | Date de fin de service | Replacement Products |
IS220 | Fin de vie | 30 Mai 2019 | |
Prenez contact avec nous...